40
Автобусы Казани · №40
Маршрут автобуса № 40: ул. Гаврилова-3 - Кафе Ак Барс
34 остановок · движение с 05:30 до 21:30
Отправление от начальной остановки
ул. Гаврилова-3
ВЫБРАННЫЙ РЕЙС 05:30
Ежедневно: 05:30 — 20:10
| № | В пути | Остановка | Прибытие |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | ул. Гаврилова-3 Начальная остановка | |
| 02 | +2 мин | ул. Ак.Лаврентьева | |
| 03 | +4 мин | Роддом-1 | |
| 04 | +6 мин | 7-я поликлиника-1 | |
| 05 | +8 мин | 39-й квартал-1 | |
| 06 | +10 мин | ул. Маршала Чуйкова-1 | |
| 07 | +12 мин | жилой массив Дружба | |
| 08 | +14 мин | ул. Голубятникова | |
| 09 | +16 мин | Кафе Солнышко-1 | |
| 10 | +18 мин | ул. Восстания-1 | |
| 11 | +20 мин | пл. Восстания-3 | |
| 12 | +22 мин | ул. Гагарина-1 | |
| 13 | +24 мин | ст. метро Северный вокзал-1 | |
| 14 | +26 мин | ул. Дементьева-3 | |
| 15 | +28 мин | КДК им. Ленина-1 | |
| 16 | +30 мин | КМПО | |
| 17 | +32 мин | жилой массив Караваево-2 | |
| 18 | +34 мин | ул. Максимова | |
| 19 | +36 мин | ул. Лукина | |
| 20 | +38 мин | ул. Ленинградская | |
| 21 | +40 мин | ул. Айдарова-1 | |
| 22 | +42 мин | ул. Пржевальского | |
| 23 | +44 мин | ул. Ударная | |
| 24 | +46 мин | ул. П.Баранова | |
| 25 | +48 мин | ул. Сахалинская | |
| 26 | +50 мин | ул. Камчатская | |
| 27 | +52 мин | Сады 1 (Сухая река) | |
| 28 | +54 мин | Сады 2 (Сухая Река) | |
| 29 | +56 мин | СО КАПО11 | |
| 30 | +58 мин | Сельмаг | |
| 31 | +60 мин | Правление | |
| 32 | +62 мин | жилой массив Кадышево | |
| 33 | +64 мин | поворот на жилой массив Щербаковка | |
| 34 | +66 мин | Кафе Ак Барс Конечная остановка |
Отправление от начальной остановки
Кафе Ак Барс
ВЫБРАННЫЙ РЕЙС 06:30
Ежедневно: 06:30 — 21:30