081И
Поезда · Казань
Расписание поезда 081И: Улан-Удэ — Москва
Улан-Удэ → Москва (Казанский вокзал) ↗ · 78 пунктов маршрута
Ближайший рейс по времени устройства
Улан-Удэ
БЛИЖАЙШЕЕ расчёт…
13:48
| № | Станция / остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Улан-Удэ Начальная | — | ||
| 02 | Таловка | 2 мин | ||
| 03 | Селенга | 2 мин | ||
| 04 | Тимлюй | 2 мин | ||
| 05 | Мысовая | 2 мин | ||
| 06 | Выдрино | 2 мин | ||
| 07 | Байкальск | 2 мин | ||
| 08 | Слюдянка-1 | 2 мин | ||
| 09 | Гончарово | 2 мин | ||
| 10 | Иркутск-Пасс. | 2 мин | ||
| 11 | Иркутск-Сорт. | 2 мин | ||
| 12 | Ангарск | 2 мин | ||
| 13 | Усолье-Сибирское | 2 мин | ||
| 14 | Черемхово | 2 мин | ||
| 15 | Кутулик | 2 мин | ||
| 16 | Залари | 2 мин | ||
| 17 | Тыреть | 2 мин | ||
| 18 | Зима | 2 мин | ||
| 19 | Куйтун | 2 мин | ||
| 20 | Тулун | 2 мин | ||
| 21 | Нижнеудинск | 2 мин | ||
| 22 | Алзамай | 2 мин | ||
| 23 | Тайшет | 2 мин | ||
| 24 | Решоты | 2 мин | ||
| 25 | Ингашская | 2 мин | ||
| 26 | Иланская | 2 мин | ||
| 27 | Канск-Енисейский | 2 мин | ||
| 28 | Заозёрная | 2 мин | ||
| 29 | Уяр | 2 мин | ||
| 30 | Красноярск-Пасс. | 2 мин | ||
| 31 | Ачинск-1 | 2 мин | ||
| 32 | Боготол | 2 мин | ||
| 33 | Мариинск | 2 мин | ||
| 34 | Анжерская | 2 мин | ||
| 35 | Тайга-1 | 2 мин | ||
| 36 | Юрга-1 | 2 мин | ||
| 37 | Новосибирск-главный | 2 мин | ||
| 38 | Чулымская | 2 мин | ||
| 39 | Каргат | 2 мин | ||
| 40 | Убинская | 2 мин | ||
| 41 | Барабинск | 2 мин | ||
| 42 | Озеро Карачинское | 2 мин | ||
| 43 | Чаны | 2 мин | ||
| 44 | Татарская | 2 мин | ||
| 45 | Калачинская | 2 мин | ||
| 46 | Омск-Пасс. | 2 мин | ||
| 47 | Тюмень | 2 мин | ||
| 48 | Юшала | 2 мин | ||
| 49 | Талица | 2 мин | ||
| 50 | Камышлов | 2 мин | ||
| 51 | Еланский | 2 мин | ||
| 52 | Богданович | 2 мин | ||
| 53 | Екатеринбург-Пасс. | 2 мин | ||
| 54 | Ревда | 2 мин | ||
| 55 | Дружинино | 2 мин | ||
| 56 | Бисертский Завод | 2 мин | ||
| 57 | Красноуфимск | 2 мин | ||
| 58 | Чад | 2 мин | ||
| 59 | Чернушка | 2 мин | ||
| 60 | Куеда | 2 мин | ||
| 61 | Янаул | 2 мин | ||
| 62 | Сарапул | 2 мин | ||
| 63 | Агрыз-1 | 2 мин | ||
| 64 | Можга | 2 мин | ||
| 65 | Кизнер | 2 мин | ||
| 66 | Вятские Поляны | 2 мин | ||
| 67 | Казань-2 (Восстание-Пасс.) | 2 мин | ||
| 68 | Зелёный Дол | 2 мин | ||
| 69 | Канаш | 2 мин | ||
| 70 | Вурнары | 2 мин | ||
| 71 | Шумерля | 2 мин | ||
| 72 | Пильна | 2 мин | ||
| 73 | Сергач | 2 мин | ||
| 74 | Бобыльская | 2 мин | ||
| 75 | Арзамас-2 | 2 мин | ||
| 76 | Навашино | 2 мин | ||
| 77 | Муром-1 | 2 мин | ||
| 78 | Москва (Казанский вокзал) Конечная | — | Конечная |
Проверка перед отправлением
Показано плановое расписание из информационной базы. Фактический путь, платформу, возможные задержки и терминалы посадки рекомендуем уточнять на информационном табло вокзала или у перевозчика РЖД/ФПК.