552
Пригородный Зеленодольска · №552

Маршрут автобуса № 552: Зеленодольск — Кульбаши — Казань

169 остановок · движение с 05:00 до 19:05 (обратно с 08:15)

Перевозчик АО «Зеленодольское ПАТП»
Стоимость проезда 42 руб.
Интервал движения 6–12 мин.
Статус Действует
Отправление от начальной остановки

Автовокзал "Зеленодольск"

ВЫБРАННЫЙ РЕЙС 05:00
Ежедневно: 05:00 — 14:55 интервал 15 мин
10 рейсов за день

Остановки маршрута: Автовокзал "Зеленодольск" → Студенческая

№ В пути Остановка Прибытие
01 0 мин Автовокзал "Зеленодольск" Начальная остановка
02 +2 мин Студенческая
03 +4 мин Автовокзал «Мирный»
04 +6 мин Ветлечебница
05 +8 мин Успенка
06 +10 мин Лесная
07 +12 мин Овощевод
08 +14 мин Айша
09 +16 мин Посёлок Ильинское
10 +18 мин Посёлок Раифа
11 +20 мин Посёлок Грузинский
12 +22 мин Посёлок Раифа
13 +24 мин Местечко Раифа
14 +26 мин Садовый-1
15 +28 мин Посёлок Садовой
16 +30 мин Зверосовхоз
17 +32 мин Бело-Безводное
18 +34 мин ул.Дорожная(Бело-Безводное)
19 +36 мин Поворот на Маевку
20 +38 мин Асфальтобетонный завод
21 +40 мин ул.Садовая(Большие Ключи)
22 +42 мин Большие Ключи
23 +44 мин Большие Яки
24 +46 мин Кургузи
25 +48 мин Бишнинский разъезд
26 +50 мин Кульбаши
27 +52 мин Чирючи
28 +54 мин Юртыш
29 +56 мин Мемдель
30 +58 мин Юртыш
31 +1 ч Чирючи
32 +1 ч 2 мин Кульбаши
33 +1 ч 4 мин Бишнинский разъезд
34 +1 ч 6 мин Бишня
35 +1 ч 8 мин Бишнинский разъезд
36 +1 ч 10 мин Кургузи
37 +1 ч 12 мин Большие Яки
38 +1 ч 14 мин Большие Ключи
39 +1 ч 16 мин ул.Садовая(Большие Ключи)
40 +1 ч 18 мин Асфальтобетонный завод
41 +1 ч 20 мин Поворот на Маевку
42 +1 ч 22 мин ул.Дорожная(Бело-Безводное)
43 +1 ч 25 мин Бело-Безводное
44 +1 ч 27 мин Зверосовхоз
45 +1 ч 29 мин Посёлок Садовой
46 +1 ч 31 мин Садовый-1
47 +1 ч 33 мин Местечко Раифа
48 +1 ч 35 мин Посёлок Раифа
49 +1 ч 37 мин Посёлок Грузинский
50 +1 ч 39 мин Посёлок Новопольский
51 +1 ч 41 мин Посёлок Дубровка
52 +1 ч 43 мин Посёлок Ореховка
53 +1 ч 45 мин Технополис Новая Тура
54 +1 ч 47 мин Жилой массив Залесный
55 +1 ч 49 мин Улица Можайского
56 +1 ч 51 мин Горьковское шоссе
57 +1 ч 53 мин Разъезд Восстания
58 +1 ч 55 мин Автовокзал "Казань-2"
59 +1 ч 57 мин Автовокзал "Зеленодольск"
60 +1 ч 59 мин Студенческая
61 +2 ч 1 мин Автовокзал «Мирный»
62 +2 ч 3 мин Ветлечебница
63 +2 ч 5 мин Успенка
64 +2 ч 7 мин Лесная
65 +2 ч 9 мин Овощевод
66 +2 ч 11 мин Айша
67 +2 ч 13 мин Посёлок Ильинское
68 +2 ч 15 мин Посёлок Раифа
69 +2 ч 17 мин Посёлок Грузинский
70 +2 ч 19 мин Посёлок Раифа
71 +2 ч 21 мин Местечко Раифа
72 +2 ч 23 мин Садовый-1
73 +2 ч 25 мин Посёлок Садовой
74 +2 ч 27 мин Зверосовхоз
75 +2 ч 29 мин Бело-Безводное
76 +2 ч 31 мин ул.Дорожная(Бело-Безводное)
77 +2 ч 33 мин Поворот на Маевку
78 +2 ч 35 мин Асфальтобетонный завод
79 +2 ч 37 мин ул.Садовая(Большие Ключи)
80 +2 ч 39 мин Большие Ключи
81 +2 ч 41 мин Большие Яки
82 +2 ч 43 мин Кургузи
83 +2 ч 45 мин Бишнинский разъезд
84 +2 ч 47 мин Кульбаши
85 +2 ч 49 мин Чирючи
86 +2 ч 51 мин Юртыш
87 +2 ч 53 мин Мемдель
88 +2 ч 55 мин Юртыш
89 +2 ч 57 мин Чирючи
90 +2 ч 59 мин Кульбаши
91 +3 ч 1 мин Бишнинский разъезд
92 +3 ч 3 мин Бишня
93 +3 ч 5 мин Бишнинский разъезд
94 +3 ч 7 мин Кургузи
95 +3 ч 9 мин Большие Яки
96 +3 ч 11 мин Большие Ключи
97 +3 ч 13 мин ул.Садовая(Большие Ключи)
98 +3 ч 15 мин Асфальтобетонный завод
99 +3 ч 17 мин Поворот на Маевку
100 +3 ч 19 мин ул.Дорожная(Бело-Безводное)
101 +3 ч 21 мин Бело-Безводное
102 +3 ч 23 мин Зверосовхоз
103 +3 ч 25 мин Посёлок Садовой
104 +3 ч 27 мин Садовый-1
105 +3 ч 29 мин Местечко Раифа
106 +3 ч 31 мин Посёлок Раифа
107 +3 ч 33 мин Посёлок Грузинский
108 +3 ч 35 мин Посёлок Новопольский
109 +3 ч 37 мин Посёлок Дубровка
110 +3 ч 39 мин Посёлок Ореховка
111 +3 ч 41 мин Технополис Новая Тура
112 +3 ч 43 мин Жилой массив Залесный
113 +3 ч 45 мин Улица Можайского
114 +3 ч 47 мин Горьковское шоссе
115 +3 ч 49 мин Разъезд Восстания
116 +3 ч 51 мин Автовокзал "Казань-2"
117 +3 ч 53 мин Площадь Восстания
118 +3 ч 55 мин Горьковское шоссе
119 +3 ч 57 мин Жилой массив Залесный
120 +3 ч 59 мин Жилой массив Новая Тура
121 +4 ч 1 мин Посёлок Ореховка
122 +4 ч 3 мин Посёлок Дубровка
123 +4 ч 5 мин Посёлок Новопольский
124 +4 ч 7 мин Посёлок Грузинский
125 +4 ч 9 мин Посёлок Раифа
126 +4 ч 11 мин Местечко Раифа
127 +4 ч 14 мин Садовый-1
128 +4 ч 16 мин Посёлок Садовой
129 +4 ч 18 мин Зверосовхоз
130 +4 ч 20 мин Бело-Безводное
131 +4 ч 22 мин ул.Дорожная(Бело-Безводное)
132 +4 ч 24 мин Поворот на Маевку
133 +4 ч 26 мин Асфальтобетонный завод
134 +4 ч 28 мин ул.Садовая(Большие Ключи)
135 +4 ч 30 мин Большие Ключи
136 +4 ч 32 мин Большие Яки
137 +4 ч 34 мин Кургузи
138 +4 ч 36 мин Бишнинский разъезд
139 +4 ч 38 мин Кульбаши
140 +4 ч 40 мин Чирючи
141 +4 ч 42 мин Юртыш
142 +4 ч 44 мин Мемдель
143 +4 ч 46 мин Юртыш
144 +4 ч 48 мин Чирючи
145 +4 ч 50 мин Кульбаши
146 +4 ч 52 мин Бишнинский разъезд
147 +4 ч 54 мин Бишня
148 +4 ч 56 мин Бишнинский разъезд
149 +4 ч 58 мин Кургузи
150 +5 ч Большие Яки
151 +5 ч 2 мин Большие Ключи
152 +5 ч 4 мин ул.Садовая(Большие Ключи)
153 +5 ч 6 мин Асфальтобетонный завод
154 +5 ч 8 мин Поворот на Маевку
155 +5 ч 10 мин ул.Дорожная(Бело-Безводное)
156 +5 ч 12 мин Бело-Безводное
157 +5 ч 14 мин Зверосовхоз
158 +5 ч 16 мин Посёлок Садовой
159 +5 ч 18 мин Садовый-1
160 +5 ч 20 мин Местечко Раифа
161 +5 ч 22 мин Посёлок Раифа
162 +5 ч 24 мин Посёлок Ильинское
163 +5 ч 26 мин Айша
164 +5 ч 28 мин Овощевод
165 +5 ч 30 мин Лесная
166 +5 ч 32 мин Успенка
167 +5 ч 34 мин Ветлечебница
168 +5 ч 36 мин Автовокзал «Мирный»
169 +5 ч 38 мин Студенческая Конечная остановка