6477
Электрички · Казань
Расписание электрички 6477: Куркачи — Зелёный Дол
Куркачи → Зелёный Дол · 27 пунктов маршрута
Ближайший рейс по времени устройства
Куркачи
БЛИЖАЙШЕЕ расчёт…
16:17
| № | Станция / остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Куркачи Начальная | — | ||
| 02 | Чепчуги | — | ||
| 03 | Старые Бирюли (823 км) | — | ||
| 04 | Бирюли | — | ||
| 05 | Калинино | — | ||
| 06 | Каменка (Санаторий) | — | ||
| 07 | Высокая Гора | — | ||
| 08 | Кендери | — | ||
| 09 | Березовка (807 км) | — | ||
| 10 | ЖК Дербышки (804 км) | — | ||
| 11 | Дербышки | — | ||
| 12 | Брикетный (797 км) | — | ||
| 13 | Элекон (795 км) | — | ||
| 14 | Казань-2 (Восстание-Пасс.) | — | ||
| 15 | Левченко | — | ||
| 16 | Лебяжье (787 км) | — | ||
| 17 | Юдино (восточный парк) | — | ||
| 18 | Юдино | — | ||
| 19 | ВРД | — | ||
| 20 | Займище | — | ||
| 21 | Обсерватория | — | ||
| 22 | Им. М.П. Девятаева (774 км) | — | ||
| 23 | Дачная (771 км) | — | ||
| 24 | Васильево | — | ||
| 25 | Сосновый Бор (766 км) | — | ||
| 26 | Атлашкино | — | ||
| 27 | Зелёный Дол Конечная | — | Конечная |
Проверка перед отправлением
Показано плановое расписание из информационной базы. Фактический путь, платформу, возможные задержки и терминалы посадки рекомендуем уточнять на информационном табло вокзала или у перевозчика ППК "Содружество".