🚆
Пригородные поезда · Татарстан
Расписание электричек Казань-2 (Восстание-Пасс.)
Всего рейсов: 13 в сутки · Основные направления: Арск, Васильево, Куркачи, Албаба, Паратск, Свияжск, Бирюли, Зелёный Дол, Краснозаринск, Волжск
Ближайшая электричка по времени устройства
Казань-2 (Восстание-Пасс.)
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ расчёт…
06:09 06:29 07:13 07:25 10:20 14:46 15:24 17:10 17:31 18:25 19:08 19:22 20:11
| № | Отправление | Поезд и маршрут следования | Конечная | Маршрут |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 06:09 | Электричка №6474 Волжск — Арск ППК "Содружество" | Арск | Все остановки → |
| 02 | 06:29 | Электричка №6461 Арск — Васильево ППК "Содружество" | Васильево | Все остановки → |
| 03 | 07:13 | Электричка №6304 Свияжск — Куркачи ППК "Содружество" | Куркачи | Все остановки → |
| 04 | 07:25 | Электричка №6469 Арск — Албаба ППК "Содружество" | Албаба | Все остановки → |
| 05 | 10:20 | Электричка №6463 Бирюли — Паратск ППК "Содружество" | Паратск | Все остановки → |
| 06 | 14:46 | Электричка №6475 Арск — Свияжск ППК "Содружество" | Свияжск | Все остановки → |
| 07 | 15:24 | Электричка №6464 Паратск — Бирюли ППК "Содружество" | Бирюли | Все остановки → |
| 08 | 17:10 | Электричка №6477 Куркачи — Зелёный Дол ППК "Содружество" | Зелёный Дол | Все остановки → |
| 09 | 17:31 | Электричка №6478 Свияжск — Бирюли ППК "Содружество" | Бирюли | Все остановки → |
| 10 | 18:25 | Электричка №6480 Паратск — Бирюли ППК "Содружество" | Бирюли | Все остановки → |
| 11 | 19:08 | Электричка №6479 Бирюли — Краснозаринск ППК "Содружество" | Краснозаринск | Все остановки → |
| 12 | 19:22 | Электричка №6482 Зелёный Дол — Арск ППК "Содружество" | Арск | Все остановки → |
| 13 | 20:11 | Электричка №6481 Бирюли — Волжск ППК "Содружество" | Волжск | Все остановки → |
Соседние станции на линии
Информация пассажирам
Показано регулярное расписание пригородных поездов по направлению Казань-2 (Восстание-Пасс.). Возможны оперативные корректировки графика, задержки или назначение дополнительных рейсов в праздничные дни. Точное время уточняйте в кассах вокзалов или на табло перевозчика.