6482
Электрички · Казань
Расписание электрички 6482: Зелёный Дол — Арск
Зелёный Дол → Арск · 32 пунктов маршрута
Ближайший рейс по времени устройства
Зелёный Дол
БЛИЖАЙШЕЕ расчёт…
18:28
| № | Станция / остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Зелёный Дол Начальная | — | ||
| 02 | Атлашкино | — | ||
| 03 | Сосновый Бор (766 км) | — | ||
| 04 | Васильево | — | ||
| 05 | Дачная (771 км) | — | ||
| 06 | Им. М.П. Девятаева (774 км) | — | ||
| 07 | Обсерватория | — | ||
| 08 | Займище | — | ||
| 09 | ВРД | — | ||
| 10 | Юдино | — | ||
| 11 | Лебяжье (787 км) | — | ||
| 12 | Левченко | — | ||
| 13 | Казань-2 (Восстание-Пасс.) | — | ||
| 14 | Элекон (795 км) | — | ||
| 15 | Брикетный (797 км) | — | ||
| 16 | Дербышки | — | ||
| 17 | ЖК Дербышки (804 км) | — | ||
| 18 | Березовка (807 км) | — | ||
| 19 | Кендери | — | ||
| 20 | Высокая Гора | — | ||
| 21 | Каменка (Санаторий) | — | ||
| 22 | Калинино | — | ||
| 23 | Бирюли | — | ||
| 24 | Старые Бирюли (823 км) | — | ||
| 25 | Чепчуги | — | ||
| 26 | Куркачи | — | ||
| 27 | Иске Казан (835 км) | — | ||
| 28 | Камаево | — | ||
| 29 | Чурилино | — | ||
| 30 | Чулпаново | — | ||
| 31 | Качелино (849 км) | — | ||
| 32 | Арск Конечная | — | Конечная |
Проверка перед отправлением
Показано плановое расписание из информационной базы. Фактический путь, платформу, возможные задержки и терминалы посадки рекомендуем уточнять на информационном табло вокзала или у перевозчика ППК "Содружество".